Competitii si rezultate in luna August 2021
Luna august a fost plina de evenimente, la multe dintre ele facandu-si aparitia si membrii Trupei lui Fane. O scurta recapitulare a rezultatelor:
Competitie | Proba | Categorie | Loc | Participant | Timp |
Predeal Forest Run | K13 | M50+ | 4 | Vasile Ardeleanu | 1:30:28 |
M30-39 | 55 | Constantin Badea | 1:46:46 | ||
F40-49 | 9 | Andra Marinescu | 1:46:28 | ||
M30-39 | 33 | Paul Nedelciu | 1:35:25 | ||
Maratonul Olteniei | |||||
22K | F18-29 | 1 | Maria Harjoi | 2:48:49 | |
12K | M30-39 | 2 | Robert Boroi | 0:59:18 | |
X2 Race | |||||
18K lungime +1800m diferenta de nivel | F35-40 | 102 | Madalina Potcovaru | 7:06:35 | |
M45+ | 106 | Adrian Mocanu | 7:18:43 | ||
Helsinki | 42K | M45+ | 18 | Bogdan Voicu | 3:46:41 |
Campionatul Național în Aer Liber 2021 | |||||
100m | F45+ | 4 | Paula Iacob | 19.66 | |
F55+ | 3 | Dana Sandulescu | 29.37 | ||
F65+ | 2 | Ana Ghircoias | 20.16 | ||
200m | F55+ | 1 | Cristina Ciobanu | 36.89 | |
F65+ | 2 | Ana Ghircoias | 44.09 | ||
400m | F55+ | 1 | Cristina Ciobanu | 1:25.84 | |
1500m | F50+ | 2 | Gloria Suciu | 6:43.36 | |
5000m | F50+ | 2 | Gloria Suciu | 25:34.59 | |
F65+ | 1 | Ana Ghircoias | 28:58.19 | ||
200m | M50+ | 4 | Marian Dinu | 30.92 | |
400m | M35+ | 5 | Sorin Prunescu | 1:01.41 | |
M50+ | 1 | Vali Puzderica | 1:01.20 | ||
M50+ | 3 | Marian Dinu | 1:09.40 | ||
800m | M35+ | 3 | Sorin Prunescu | 2:28.51 | |
M50+ | 1 | Victor Bratu | 2:18.86 | ||
M50+ | 2 | Vali Puzderica | 2:23.71 | ||
M50+ | 6 | Marian Dinu | 2:43.20 | ||
1500m | M50+ | 1 | Victor Bratu | 4:43.68 | |
5000m | M45+ | 2 | Bogdan Nitulescu | 18:32.75 | |
M50+ | 1 | Cristian Stancu | 18:30.54 |
Felicitari tuturor participantilor indiferent de rezultat ! Mentiuni speciale pentru cei ce au urcat pe podium ! Rezultatelor lor sunt dovada faptului ca moto-ul trupei: ” Impreuna suntem mai puternici ! ” functioneaza si aduce rezultate foarte bune !