Competitia Bucharest Half Marathon 2021
Rezultate foarte bune inregistrate de componentii Trupei lu’ Fane la evenimentul desfasurat timp de 2 zile intre 4 si 5 septembrie la Bucharest Halt Marathon 2021.
Sintetitizand rezultatele acestea au fost:
| Proba | Loc Gen | Participant | Timp |
| 5K | 5 | Ina Cristina Ilie ( locul 2 la feminin ) | 00:22:02 |
| 10K | 45 | Andreea Bratu | 00:45:37 |
| 59 | Serban Alexandru Bogdan | 00:46:59 | |
| 78 | Eugen Mirosanu | 00:48:37 | |
| 94 | Paul Nedelciu | 00:50:03 | |
| 99 | Andy Pruteanu | 00:50:15 | |
| 213 | Gabriela Stanciu | 00:55:11 | |
| 234 | Andra Marinescu | 00:56:42 | |
| 541 | Rodica Oprina | 01:10:06 | |
| 584 | Victor Andreias | 01:13:12 | |
| 672 | Tavi Octavian Dumitru | 01:33:11 | |
| 21K | 247 | Vasile Ardeleanu | 01:45:14 |
| 377 | Cristina Ciobanu | 01:53:42 | |
| 395 | Mihai Sima | 01:54:46 | |
| 471 | Radu Neagu | 01:58:15 | |
| 617 | Robert Ghitea | 02:06:18 | |
| 710 | Adrian Matei | 02:10:22 | |
| 757 | Adrian Mocanu | 02:14:26 | |
| 822 | Sorin Rusu | 02:16:39 | |
| Relay Race 3×7 | 3 | Stefan Oprina & Bogdan Nitulescu & Robert Boroi | 01:22:37 |
| 4 | C Idriceanu & Sorin Prunescu & Florin Maxinciuc | 01:28:26 |







